HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

يحاكي PRO/II برج الصمامات العائمة ذو القطر 1600 مم

2016-04-14View Original

Thread Content

يقوم برنامج PRO/II بمحاكاة برج الصمامات ذو القطر 1600 مم، وفيما يلي النتائج:

| رقم الصفيحة | البخار | السائل | الحمل | التصميم | القطر، مم | القطر، مم | القطر، مم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.167 | 0.00002 | 0.035 | 911.5 | 50.4 | 762.72.1 | 914.50.1 |
| 3 | 1.150 | 0.00002 | 0.034 | 907.2 | 50.3 | 762.71.4 | 914.49.6 |
| 4 | 1.133 | 0.00002 | 0.034 | 903.0 | 50.3 | 762.70.6 | 914.49.1 |
| 5 | 1.116 | 0.00002 | 0.034 | 898.8 | 50.3 | 762.69.9 | 914.48.6 |
| 6 | 1.100 | 0.00002 | 0.034 | 894.6 | 50.2 | 762.69.2 | 914.48.1 |
| 7 | 1.084 | 0.00001 | 0.033 | 890.5 | 50.2 | 762.68.5 | 914.47.6 |
| 8 | 1.069 | 0.00001 | 0.033 | 886.4 | 50.1 | 762.67.8 | 914.47.1 |
| 9 | 1.993 | 0.00574 | 0.062 | 1249.5 | 60.0 | 1219.62.8 | 1372.50.5 |
| 10 | 1.994 | 0.00578 | 0.063 | 1253.3 | 60.0 | 1219.63.2 | 1372.50.7 |
| 11 | 1.984 | 0.00580 | 0.063 | 1253.6 | 60.0 | 1219.63.2 | 1372.50.8 |
| 12 | 1.972 | 0.00582 | 0.063 | 1253.2 | 60.0 | 1219.63.2 | 1372.50.7 |
| 13 | 1.960 | 0.00584 | 0.063 | 1252.8 | 60.0 | 1219.63.1 | 1372.50.7 |
| 14 | 1.949 | 0.00585 | 0.063 | 1252.6 | 60.0 | 1219.63.1 | 1372.50.7 |
| 15 | 1.939 | 0.00587 | 0.063 | 1252.8 | 60.0 | 1219.63.1 | 1372.50.7 |
| 16 | 1.930 | 0.00590 | 0.064 | 1253.3 | 60.0 | 1219.63.2 | 1372.50.8 |
| 17 | 1.920 | 0.00592 | 0.064 | 1254.0 | 60.0 | 1219.63.2 | 1372.50.8 |
| 18 | 1.899 | 0.00594 | 0.063 | 1251.0 | 60.0 | 1219.63.0 | 1372.50.6 |

**تحذير:** يشمل القطر المحسوب قيمًا ناتجة عن القيود الميكانيكية. كيف يمكن التعامل مع ذلك؟ هل لا حاجة لإدخال قطر البرج عند محاكاة برج الصمامات العائمة باستخدام PRO/II؟
Reply #22016-04-14
هل هذه النتيجة طبيعية؟ كيف التعامل مع هذا التحذير ** WARNING ** يشمل قطر التصميم هامش القيود الميكانيكية. شكرًا
Reply #32016-04-14
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة chenxh123 في تاريخ 14-4-2016 الساعة 14:27، يجب أنك قد حددت 60%، أليس كذلك؟ أما الألواح من الثانية إلى الثامنة، فإذا تم اتباع نسبة 60% التي حددتها، فإن قطر اللوح الثاني كما يحسبه البرنامج هو 835.3 مم، وقد تواجه بعض الصعوبات الميكانيكية أثناء التركيب، لذا من المرجح أن يكون من الصعب تركيبه. لذلك، أعطى البرنامج قطرًا قدره 911.5 مم، وهو ما يعادل FF=50.4. أما الألواح من التاسعة إلى العشرين، فلا توجد مشاكل في تركيبها. أما بالنسبة لطريقة المعالجة، فأعتقد أنه يمكن تعديل قيمة FF من خلال النتائج التي يوفرها البرنامج.
Reply #42016-04-14
ما معنى عمود “التالي أصغر، التالي أكبر”؟
Reply #52016-04-15
القيمة FF المقابلة لأقطار الألواح الأكبر والأصغر
Reply #62016-04-15
القيمة FF المقابلة لأقطار الألواح الأكبر والأصغر

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.