HCBBS Forum (English)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Ongoing projects in the chlor-alkali and related industries in 2008

2009-04-04View Original

Thread Content

This post was last edited by sunjl1981 on January 6, 2013, at 20:05.
Project Name | Main Investor | Production Capacity (10,000 tons/year) | Location | Expected Start Date | Current Construction Stage
---|---|---|---|---|---
Pingmei Group (Ping Shen Group) PVC production project | Pingmei Shenma Energy and Chemical Group Co., Ltd. | 30 | Pingdingshan, Henan | June 2009 | Infrastructure construction completed
Huaibei Mining Group Anhui Dingyuan salt chemical project | Huaibei Mining Group, Zhejiang Juhua Co., Ltd., etc. | 40 | Dingyuan, Anhui | To be started this year | Under preparation
Beiyuan Chemical expansion project | Shaanxi Beiyuan Chemical | 50 | Shaanxi | September 2009 | Main equipment procurement completed
Oriental Hope and Wujiang Industrial joint venture chlor-alkali project | Oriental Hope Group/Wujiang Industrial Group | 36 | Qianjiang District, ## City | |
Shandong Xinfa chlor-alkali project | Shandong Xinfa Chemical | 40 | Shandong | Late April 2009 | Civil works in progress
Xinchuan Chemical Phase I 200,000-ton/year PVC project | Gansu Xinchuan Chemical Co., Ltd. | 20 | Jinchang, Gansu | May 2009 | Equipment installation underway
Sichuan Yongxiang 200,000-ton/year PVC project | Sichuan Yongxiang Co., Ltd. | 20 | Leshan, Sichuan | Postponed to next year |
Nanning Oasis Chemical chlor-alkali project | Nanning Oasis Chemical Co., Ltd. | 32 | Hengxian, Guangxi | Project groundbreaking ceremony held |
Qinghua Group Ningxia calcium carbide/PVC project | Inner Mongolia Qinghua Group | 50 | Wuzhong, Ningxia | Contract signed |
Hanwha (Ningbo) ethylene-based PVC project | South Korea’s Hanwha Petrochemical Co., Ltd. | 30 | Ningbo, Zhejiang | Environmental impact assessment passed |
Shaanxi Jintai Chlor-Alkali Chemical Phase II expansion project | Shaanxi Jintai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | 20 | Yulin, Shaanxi | Expansion project postponed; groundbreaking ceremony held |
Guangxi Tiandong Jinsheng Chemical Phase I chlor-alkali project | Guangxi Tiandong Jinsheng Chemical | 20 | Guangxi | Equipment installation completed by end of year |
Puyang Desheng Chemical 300,000-ton/year chlor-alkali project | Puyang Desheng Chemical Co., Ltd. | 30 | Henan | Preliminary preparations underway; approval obtained |
Inner Mongolia Chenghongli chlor-alkali project | Hongli Chemical Co., Ltd. | 12 | Alxa Left Banner, Inner Mongolia | 70% of equipment installed by June 2009 |
Jiu’er Salt Industry ion-exchange membrane caustic soda project | Jiangxi Jiu’er Salt Industry Co., Ltd. | 30 | Jiangxi | Environmental impact assessment pending |
Jiangsu Liwen Chemical caustic soda expansion project | Jiangsu Liwen Chemical Co., Ltd. | 16 | Jiangsu | Equipment installation started March 2009 |
Huaishi Chemical Henan ion-exchange membrane caustic soda project | China Huayi Group Henan Huaishi Chemical Co., Ltd. | 5 | Xinyang, Henan | Trial production underway |
Fuhua Tongda caustic soda technical renovation/expansion project | Fuhua Chemical Co., Ltd. | 16 | Leshan, Sichuan | Environmental impact assessment accepted |
Huatai Group Phase I caustic soda project | Huatai Chemical Group | 50 | Dongying, Shandong | Equipment installation started February 2009 |
Jinchuan 400,000-ton ion-exchange membrane caustic soda project | Jinchuan Group | 40 | Gansu | Construction started September 2007; equipment bidding completed |
Meilan Group 200,000-ton caustic soda project | Jiangsu Meilan Group | 20 | Taizhou, Jiangsu | Infrastructure construction underway |
Ruixing Chemical 150,000-ton ion-exchange membrane caustic soda project | Hubei Xingrui Chemical Co., Ltd./Hubei Xingfa Chemical Group | 15 | Early 2009; equipment installation underway |
Jiangsu Jinqiao Salt Chemical Phase I 150,000-ton caustic soda project | Jiangsu Jinqiao Salt Chemical Group | 30 | Lianyungang, Jiangsu | Civil works completed by end of 2009 |
Yingtianhui Chlor-Alkali Chemical 300,000-ton caustic soda project | Yingtianhui Chlor-Alkali Chemical | 30 | ## City | Equipment installation from April 2008 to April 2009 |
Huayi Group Tianyuan Chemical caustic soda project | Tianyuan Chemical | 30 | Changshou | Civil works underway |
Shanxiang Group neoprene/caustic soda project | Shanxi Synthetic Rubber Group Co., Ltd. | 3 | Yanggao County, Shanxi | Equipment installation planned for 2009 |
Jiangsu Dahe Chlor-Alkali Chemical Phase II project | Jiangsu Dahe Chlor-Alkali | 10 | August 2008–June 2009 |
Oriental Hope and Wujiang Industrial joint venture chlor-alkali project | Oriental Hope Group/Wujiang Industrial Group | 30 | ## City | Trial operation planned for 2009 |
Jiangsu Anbang Electrochemical ion-exchange membrane caustic soda Phase I project | Jiangsu Anbang Electrochemical Co., Ltd. | 12 | Huai’an, Jiangsu | Civil works basically completed July 2007; equipment ordered |
Shandong Xinfa Chlor-Alkali project | Shandong Xinfa Chemical | 25 | Shandong | Equipment installation started April 2009 |
Nanning Oasis Chemical chlor-alkali project | Nanning Oasis Chemical Co., Ltd. | 30 | Hengxian, Guangxi | Project groundbreaking ceremony held |
Xinpǔ Chemical new caustic soda project | Xinpǔ (Taixing) Chemical | 30 | Jiangsu | Environmental impact assessment pending; design phase in 2010 |
Cangzhou Dahua TDI expansion project | Cangzhou Dahua Group Co., Ltd. | 5 | Cangzhou, Hebei | Near completion by end of 2008 |
Cangzhou Dahua DNT expansion project | Cangzhou Dahua Group Co., Ltd. | 6 | Cangzhou, Hebei | Near completion by end of 2008 |
Fuhua Tongda pesticide technology glyphosate technical renovation/expansion project | Fuhua Chemical Co., Ltd. | 50 | Leshan, Sichuan | Environmental impact assessment accepted |
Paichou New Materials 100,000-ton calcium carbide project | Paichou New Materials Co., Ltd. | 10 | Xinjiang | Renovation/expansion underway |
Zhongtai Mining and Metallurgy Co., Ltd. calcium carbide project | Xinjiang Zhongtai Mining and Metallurgy Co., Ltd. | 20 | Xinjiang | Trial operation started end of 2008 |
Rida Chemical Co., Ltd. calcium carbide project | Mudanjiang Rida Chemical Co., Ltd. | 20 | Heilongjiang | Civil works completed in 2009 |
Baotou Rare Earth High-Tech Zone polysilicon project | MCC Enfi Engineering Technology Co., Ltd./Baotou Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | 0.5 | Baotou, Inner Mongolia | Contract signed |
Giant (Huizhou) Epoxy Resin Co., Ltd. project | Giant Chemical Group | 5 | Daya Bay, Guangzhou | Under construction since June 2009 |
Let’s see how many projects are still ongoing... Note: ← ) # ← , .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.