PT/RC/ZG threads
Thread Content
Hello, fellow sailors. I’ve read quite a few posts on Haichuan regarding the standards for American, British, and metric threads, and there are various opinions. I still have some misunderstandings regarding PT/RC/ZG threads, so I would like to ask professionals to provide more accurate answers regarding these threads: 1. As far as I know, both PT and RC threads belong to the 55-degree sealed tapered pipe thread category, and they are part of the Whitworth thread family. Are these two standards identical when they have the same specifications? 2. ZG is commonly known as a tube cone, while RC is a cone. I’ve read many posts saying that the ZG national standard is labeled as RC – are the two the same? 3. So what is the relationship among those three? Are PT/RC/ZG threads the same? The question is a bit complicated; please help those who are clear on the concepts, thanks!1/16: 28 threads per inch, pitch 0.907; reference dimensions: 7.723, 6.561; major/minor diameters: 4.0, 6.5.
1/8: 28 threads per inch, pitch 0.907; reference dimensions: 9.728, 8.566; major/minor diameters: 4.0, 6.5.
1/4: 19 threads per inch, pitch 1.337; reference dimensions: 13.157, 11.445; major/minor diameters: 6.0, 9.7.
3/8: 19 threads per inch, pitch 1.337; reference dimensions: 16.662, 14.950; major/minor diameters: 6.4, 10.1.
1/2: 14 threads per inch, pitch 1.814; reference dimensions: 20.955, 18.631; major/minor diameters: 8.2, 13.2.
3/4: 14 threads per inch, pitch 1.814; reference dimensions: 26.441, 24.117; major/minor diameters: 9.5, 14.5.
1: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 33.249, 30.291; major/minor diameters: 10.4, 16.8.
1¼: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 41.910, 38.952; major/minor diameters: 12.7, 19.1.
1½: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 47.803, 44.845; major/minor diameters: 12.7, 19.1.
2: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 59.614, 56.656; major/minor diameters: 15.9, 23.4.
2½: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 75.184, 72.226; major/minor diameters: 17.5, 26.7.
3: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 87.884, 84.926; major/minor diameters: 20.6, 29.8.
3½: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 100.330, 97.372; major/minor diameters: 22.2, 31.4.
4: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 113.030, 110.072; major/minor diameters: 25.4, 35.8.
5: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 138.430, 135.472; major/minor diameters: 28.6, 40.1.
6: 11 threads per inch, pitch 2.309; reference dimensions: 163.830, 160.872; major/minor diameters: 28.6, 40.1.
R – Pipe threads for sealing purposes: Rc – tapered internal threads; Rp – straight internal threads; R – tapered external threads.
G – Pipe threads not used for sealing purposes.
Basic dimensions of 60° tapered pipe threads (NPT): Size designation, number of threads per inch, pitch, reference dimensions on the reference plane, reference distance, assembly tolerance (number of threads), major diameter, minor diameter.
1/16: 27 threads per inch, pitch 0.941; reference dimensions: 7.895, 6.389; major/minor diameters: 4.064, 3.
1/8: 27 threads per inch, pitch 0.941; reference dimensions: 10.242, 8.736; major/minor diameters: 4.102, 3.
1/4: 18 threads per inch, pitch 1.411; reference dimensions: 13.616, 11.358; major/minor diameters: 5.786, 3.
3/8: 18 threads per inch, pitch 1.411; reference dimensions: 17.055, 14.797; major/minor diameters: 6.096, 3.
1/2: 14 threads per inch, pitch 1.814; reference dimensions: 21.223, 18.321; major/minor diameters: 8.128, 3.
3/4: 14 threads per inch, pitch 1.814; reference dimensions: 26.568, 23.666; major/minor diameters: 8.611, 3.
1: 11.5 threads per inch, pitch 2.209; reference dimensions: 33.228, 29.694; major/minor diameters: 10.160, 3.
1¼: 11.5 threads per inch, pitch 2.209; reference dimensions: 41.985, 38.451; major/minor diameters: 10.668, 3.
1½: 11.5 threads per inch, pitch 2.209; reference dimensions: 48.054, 44.520; major/minor diameters: 10.668, 3.
2: 11.5 threads per inch, pitch 2.209; reference dimensions: 60.092, 56.558; major/minor diameters: 11.074, 3.
2½: 8 threads per inch, pitch 3.175; reference dimensions: 72.699, 67.619; major/minor diameters: 17.323, 2.
3: 8 threads per inch, pitch 3.175; reference dimensions: 88.608, 83.528; major/minor diameters: 19.456, 2.
3½: 8 threads per inch, pitch 3.175; reference dimensions: 101.316, 96.236; major/minor diameters: 20.853, 2.
4: 8 threads per inch, pitch 3.175; reference dimensions: 113.973, 108.872; major/minor diameters: 21.438, 2.
5: 8 threads per inch, pitch 3.175; reference dimensions: 140.952, 135.872; major/minor diameters: 23.800, 2.
6: 8 threads per inch, pitch 3.175; reference dimensions: 167.792, 162.712; major/minor diameters: 24.333, 2.
Table of names and designations for pipe threads.
Meaning of new national standard designations: G – Straight pipe threads not sealed by threading; R – Pipe threads sealed by threading; RP – Straight internal threads; RC – Tapered internal threads; R – Tapered external threads; NPT – 60° tapered pipe threads.
Meaning of old national standard designations: G – Straight threads; ZG – Tapered threads; Z – Tapered threads.
Meaning of foreign standard designations: BSP – British pipe threads; BSPT – Tapered threads; BSPF/BSPP – Straight threads; NPT – American pipe threads; NPT – Tapered threads