Questions about stress
Thread Content
Pressure gauge for water vapor when the air is saturated0.1 – 119.61; 2.8 – 230.89; 5.5 – 269.83; 8.2 – 296.17
0.2 – 132.87; 2.9 – 232.76; 5.6 – 270.96; 8.3 – 297.01
0.3 – 142.92; 3.0 – 234.57; 5.7 – 272.08; 8.4 – 297.85
0.4 – 151.11; 3.1 – 236.34; 5.8 – 273.19; 8.5 – 298.67
0.5 – 158.07; 3.2 – 238.07; 5.9 – 274.27; 8.6 – 299.49
0.6 – 164.17; 3.3 – 239.76; 6.0 – 275.35; 8.7 – 300.30
0.7 – 169.60; 3.4 – 241.42; 6.1 – 276.41; 8.8 – 301.11
0.8 – 174.53; 3.5 – 243.03; 6.2 – 277.46; 8.9 – 301.90
0.9 – 179.03; 3.6 – 244.62; 6.3 – 278.50; 9.0 – 302.69
1.0 – 183.20; 3.7 – 246.17; 6.4 – 279.52; 9.1 – 303.48
1.1 – 187.08; 3.8 – 247.68; 6.5 – 280.53; 9.2 – 304.26
1.2 – 190.71; 3.9 – 249.17; 6.6 – 281.53; 9.3 – 305.03
1.3 – 194.13; 4.0 – 250.63; 6.7 – 282.52; 9.4 – 305.79
1.4 – 197.36; 4.1 – 252.07; 6.8 – 283.50; 9.5 – 306.55
1.5 – 200.43; 4.2 – 253.48; 6.9 – 284.47; 9.6 – 307.30
1.6 – 203.35; 4.3 – 254.86; 7.0 – 285.42; 9.7 – 308.05
1.7 – 206.14; 4.4 – 256.22; 7.1 – 286.37; 9.8 – 308.79
1.8 – 208.82; 4.5 – 257.56; 7.2 – 287.31; 9.9 – 309.52
1.9 – 211.39; 4.6 – 258.87; 7.3 – 288.23; 10.0 – 310.25
2.0 – 213.85; 4.7 – 260.16; 7.4 – 289.15; 10.5 – 313.82
2.1 – 216.23; 4.8 – 261.44; 7.5 – 290.06; 11.0 – 317.26
2.2 – 218.53; 4.9 – 262.69; 7.6 – 290.96; 11.5 – 320.57
2.3 – 220.75; 5.0 – 263.92; 7.7 – 291.85; 12.0 – 323.87
2.4 – 222.90; 5.1 – 265.14; 7.8 – 292.73; 12.5 – 336.89
2.5 – 224.99; 5.2 – 266.34; 7.9 – 293.60; 13.0 – 339.90
2.6 – 227.01; 5.3 – 267.52; 8.0 – 294.47; 13.5 – 342.82
2.7 – 228.98; 5.4 – 268.68; 8.1 – 295.32; 14.0 – 345.66
This table is fairly decent; please let me know if it’s correct. Your feedback is welcome!