Water quality parameters for heavy oil catalytic external heat extraction boiler
Thread Content
Which sea friend can send them? Urgently need the control parameters for the drum boiler water! Thanks first!Parameter | Unit | Medium-pressure deoxygenated water
Total hardness | Mmol/l | ≤0.002
Dissolved oxygen | Milligrams/liter | ≤0.015
pH value (25°C) | – | 8.5–9.2; minimum ≥7
Oil content | Milligrams/liter | ≤1
Iron content | Micrograms/liter | ≤50
Copper content | Micrograms/liter | ≤10
Silica | Milligrams/liter | ≤0.1
Analysis parameters for drum water:
Parameter | Unit | Medium-pressure drum water
Total alkalinity | mmol/l | ≤10
pH value (25°C) | – | 9–11
PO4-3 | Milligrams/liter | 5–15
Sodium | Milligrams/liter | ≤15