石油・ガスの計量単位換算係数
Thread Content
みんなが使えるので、ありがとう! 一、原油の重量と体積の平均換算係数表計量単位 トン 長トン 短トン バレル 千立方メートル(立方メートル) ガロン(英式) ガロン(米式)
トン 1 0.894 1.102 7.33 1.16 0.256 0.308
長トン 1.016 1 1.120 7.45 1.18 0.261 0.313
短トン 0.907 0.893 1 6.65 1.05 0.233 0.279
バレル 0.136 0.134 0.150 1 0.159 0.035 0.042
千立方メートル 0.863 0.849 0.951 6.29 1 0.220 0.264
ガロン(英式) 3.91 3.83 4.29 28.6 4.55 1 1.201
ガロン(米式) 3.25 3.19 3.58 23.8 3.79 0.833 1
二、石油製品のトン数とバレル数の換算係数表
製品名 バレル/トン トン/バレル トン/立方メートル 立方メートル/トン
液化石油ガス 11.06 0.0862 0.542 1.844
ガソリン及びナフサ 8.51 0.1175 0.739 1.353
灯油 7.78 0.1285 0.808 1.237
留出燃料油・軽油 7.25 0.1379 0.867 1.153
残留燃料油 6.66 0.1502 0.945 1.059
潤滑油 7.00 0.1429 0.899 1.113
グリース 7.35 0.1361 0.856 1.169
石油ワセリン 7.35 0.1361 0.856 1.169
パラフィン 7.86 0.1272 0.800 1.250
アスファルト 6.11 0.1637 1.030 0.971
硬質アスファルト 6.08 0.1645 1.035 0.967
石油 5.50 0.1818 1.143 0.874
三、主要エネルギーの熱量換算係数表
石油 熱量単位 固体燃料 天然ガス 電力
10^6トン 10^12BTU 10^12カロリー
石炭 10^6トン 褐炭 10^6トン 10^9立方メートル 10^9立方フィート 10^9キロワット時
石油 1 40 10,000 1.5 3.0 1.111 39.2 11.63
熱量単位 10^12BTU 0.025 1 252 0.038 0.076 0.028 0.988 0.293
10^12カロリー 0.0001 0.004 1 0.00015 0.0003 0.00011 0.00392 0.0012
固体燃料 石炭 10^6トン 0.67 26.46 6,666.7 1 2 0.74 26.15 7.75
褐炭 10^6トン 0.33 13.23 3,333.3 0.5 1 0.37 13.07 3.88
天然ガス 10^9立方メートル 0.90 35.71 9,000 1.35 2.70 1 35.3 10.47
10^9立方フィート 0.026 1.012 255 0.038 0.076 0.028 1 0.296
電力 10^9キロワット時 0.086 3.41 860 0.129 0.258 0.096 3.37 1
四、石油製品のガロンとキログラムの換算係数表
油品名 1ガロンあたりの平均重量/キログラム
米式 英式
原油(米国) 3.273 3.337
航空ガソリン 2.719 3.323
自動車用ガソリン 2.801 3.364
ベンゼン 3.335 4.008
粗軽油 3.284 3.944
灯油 3.072 3.689
粘度の高い潤滑油 3.779 4.538
残留油 3.575 4.293
液化石油ガス 2.196 3.637
石油溶剤 2.835 3.405
鉱物油 3.402 4.085
五、原油のAPI度と比重の換算表
摂氏15.6度(華氏60度)
API度 比重 バレル/トン キロカロリー/グラム 種類
0 1.076 5.86 9 968 超重質原油
10 1.000 6.30 10 300
15 0.9659 6.53 10 441 重質原油
20 0.940 6.75 10 568
26 0.8984 7.02 10 7705
30 0.8762 7.19 10 788 中質原油
36 0.8448 7.46 10 901
40 0.8251 7.64 10 970 軽質原油
46 0.7972 7.91 11 65
50 0.7796 8.09 11 124
60 0.7389 8.53 11 253
注:1.原油の密度換算式:API=141.5/d-131.5; 2.エネルギー換算の経験式:Q=12400—2100d2、ここでdは比重、Qは千カロリー/グラム、温度は摂氏15.6度; 3.Btu——英熱単位、1Btu=1055.06J; 4.cal——熱量の単位で、カロリー。1カロリー=4.1855J。