【Região da Vida】Tópico especial sobre o pagamento dos salários dos administradores, edição de novembro de 2015
Thread Content
Dezembro está chegando logo, então, quanto tempo faltará para o ano de 16? Em novembro, o entusiasmo dos colegas para a gestão em geral não era alto. Vamos avaliar a gestão deste mês: os dois vice-supervisores não têm uma grande carga de trabalho na gestão. Embora vocês não tenham áreas específicas para supervisionar, é essencial que continuem a exercer controle e supervisão, ajudando na gestão e na avaliação de cada um dos nossos departamentos. Melhores moderadores de novembro: @cflt111@Ruanzhonghua @dlutyj (recebem prêmios em forma de madeira e salário, respectivamente). Eles foram considerados os melhores moderadores por 2 meses seguidos. Continuem assim, e em três meses já terão um distintivo. Moderadores inaptos em novembro: O “Ganso Solitário do Noroeste” não realizou nenhuma atividade de gestão este mês. Espera-se uma explicação razoável. Sem atividades de gestão por 2 meses seguidos – deve ser demitido. Este mês, a quantidade de tarefas geridas por cada moderador não foi suficiente. Esperamos que, no próximo mês, eles continuem se esforçando para atingir os padrões exigidos. O mínimo necessário para um moderador é de ≥90 tarefas geridas, enquanto para um moderador oficial o valor mínimo é de ≥120 tarefas. Gestão das seções em novembro: 1. As melhorias em todas as seções foram feitas em tempo hábil, mas às vezes ocorrem submissões repetidas. Nós melhoramos a linha de gestão para facilitar a gestão por outros. 2. Questão de pontuação: a faixa de pontuação diária dos moderadores é de 1 a 5 pontos; por favor, não dê pontuações altas. Especialmente a versão de gastos excessivos não deve passar de 2 pontos. 3. Há muitos artigos promocionais; espero que, ao gerenciá-los, o administrador se lembre de comentar e fazer as edições necessárias. 4. Algumas edições têm uma questão por dia ou por semana. Não importa quem seja o responsável; se ninguém enviar nada durante a semana, deve-se publicar uma edição complementar, para evitar que isso aconteça. Recrutamento e indicações na região de Haichuan Life (válido por tempo indeterminado): http://bbs.hcbbs.com/thread-1335978-1-1.html**Lista de usuários:**
| Nome de usuário | Título do grupo | Posts nos últimos 30 dias | Gestão deste mês | Horas online no total | Horas online este mês | Pontuação de avaliação | Charisma + Prestígio | Total | Avaliação geral |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------|----------------|
| Haichuan Life | Moderador | 33 | 32 | 2273.33 | 56.5 | | | | |
| Watcher Star | Moderador | 509 | 315 | 1198.33 | 75.5 | | | | |
| wolfhhhhm | Moderador | 201 | 294 | 1015.67 | 75.5 | | | | |
| cflt111 | Moderador | 94 | 972 | 564.42 | 48 | | | | |
| Colinzh | Moderador | 73 | 248 | 1207.17 | 43.5 | | | | |
| Soft China | Moderador | 270 | 893 | 1730.33 | 466 | | | | |
| Northwest Goose | Moderador | 44 | 1 | 667.25 | 41.5 | | | | |
| gtlgtl11 | Não é moderador | 50 | 251 | 469.67 | 26 | | | | |
| Heqi Xi Qi Jun | Não é moderador | 40 | 47 | 648 | 33 | | | | |
| thinkofme | Não é moderador | 46 | 200 | 1094 | 54.5 | | | | |
| Pipeline Student | Não é moderador | 57 | 24 | 301.17 | 43 | | | | |
| Soft China | Moderador | 270 | 893 | 1730.33 | 466 | | | | |
| 521yxc521 | Não é moderador | 44 | 52 | 916.48 | 19.5 | | | | |
| AV Ookubo | Não é moderador | 9 | 81 | 640.42 | 5.5 | | | | |
| Hamiltontai | Não é moderador | 207 | 398 | 421 | 53 | | | | |
| Colinzh | Moderador | 73 | 248 | 1207.17 | 43.5 | | | | |
| Look at the Sea | Moderador | 142 | 239 | 131 | 25.5 | | | | |
| Soft China | Moderador | 270 | 893 | 1730.33 | 466 | | | | |
| Heqi Xi Qi Jun | Não é moderador | 40 | 47 | 648 | 33 | | | | |
| Seven-Star Ladybug | Moderador | 32 | 145 | 149.17 | 29.5 | | | | |
| qq375170364 | Moderador | 37 | 235 | 1309.33 | 65.5 | | | | |
| Look at the Sea | Moderador | 142 | 239 | 131 | 25.5 | | | | |
| Home/Life/Life | Moderador | 29 | 285 | 233 | 12.5 | | | | |
| cflt111 | Moderador | 94 | 972 | 564.42 | 48 | | | | |
| flp20052006 | Não é moderador | 0 | 0 | 320.75 | 0 | | | | |
| Soft China | Moderador | 270 | 893 | 1730.33 | 466 | | | | |
| Sports World | Moderador | 37 | 235 | 1309.33 | 65.5 | | | | |
| Food Sharing | Moderador | 316 | 538 | 625.58 | 56.5 | | | | |
| zhongqiaofang | Moderador | 33 | 155 | 1128.5 | 30.5 | | | | |
| Computer/Digital | Moderador | 207 | 398 | 421 | 53 | | | | |
| thinkofme | Não é moderador | 46 | 200 | 1094 | 54.5 | | | | |
| Luli4585 | Não é moderador | 17 | 75 | 395.75 | 103.5 | | | | |
| wfs_bipt2014 | Não é moderador | 574 | 279 | 566 | 111.5 | | | | |
| Travel by Car | Moderador | 33 | 155 | 1128.5 | 30.5 | | | | | /
2. Resumo do mês passado: Tive que gerenciar meu tempo com cuidado, foi bem estressante. 3. Planos para este mês: gestão normal, com o objetivo de alcançar a excelência! 4. Sugestões: Nenhuma
2. Resumo do mês anterior: Gestão rotineira; tirei férias prolongadas, o volume de trabalho diminuiu. . 3. Planos para este mês: Continuar se esforçando. 4. Sugestões: Nenhuma
2. Resumo do mês anterior: Gestão normal
3. Planos para este mês: Continuar se esforçando
4. Sugestões: Nenhuma
2. Resumo do mês passado: Aproveitar o tempo para gerenciar.
3. Planos para este mês: Pode haver menos tempo; uma questão por dia, vamos resolver juntos. Talvez eu não consiga fazer as resumos com tanta rapidez. 4. Sugestões: Se no mês que vem a situação continuar a mesma, por favor, peça à Leilei Chao Ban que me cancele o serviço.