HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Área de Segurança e Meio Ambiente】Recompensas para membros ativos em janeiro – Os membros vencedores devem responder aos comentários para receber suas recompensas

2016-02-27View Original

Thread Content

Para incentivar todos os usuários a participarem ativamente das discussões técnicas na seção dedicada à segurança e ao meio ambiente, em 2016 a seção continuou a recompensar os membros que se envolviam ativamente nessas atividades. Este mês é a primeira premiação do novo ano. Devido às férias de Ano Novo Chinês, a entrega das recompensas foi um pouco adiada. Pedimos que todos os usuários entendam isso. As regras de premiação estão em: http://bbs.hcbbs.com/thread-1418070-1-1.html. Os membros vencedores estão listados na tabela abaixo; por favor, acessem esses tópicos para receber seus prêmios. O formato para os comentários é: Apoio ativo ao desenvolvimento da área de meio ambiente e segurança XXX (XXX representa o valor do prêmio) @slll611 @回味三国liu @守望者星星 @68589544 @sy506304 @zjzcl168 @幸好有你 @沙漠里的游鱼 @工业水_T8Sdq @zdl1966 @xysygf @ylb913 @lcs8536 @FFT888 @zwlgz @hnan @YXQ @mdchl @zhaozq2015 @wamj6566 @chuanhengmpq @lang_2427 @xxp3232 @虚心小弟 @环保科技 @bin082330 @zlx82606681 @percy @好雨不期至 @le1972

Classificação | Nome de usuário | Grupo de usuários | Data de registro | Última atividade | Número de tópicos nesta área | Número de respostas nesta área | Número total de tópicos | Número total de respostas | Pontuação geral | Valor do prêmio (riqueza)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | slll611 | Moderador | 25/06/2011 10:26 | 31/01/2016 19:14 | 29 | 84 | 35 | 331 | 142 | 400
2 | 回味三国liu | Moderador | 24/05/2011 22:01 | 28/01/2016 17:04 | 11 | 75 | 11 | 80 | 97 | 350
3 | 守望者星星 | Vice-moderador da área | 23/05/2013 12:40 | 24/01/2016 13:48 | 1 | 75 | 29 | 491 | 77 | 400
35 | 68589544 | Moderador | 16/09/2007 23:17 | 31/01/2016 15:29 | 23 | 26 | 23 | 97 | 72 | 300
5 | sy506304 | Aluno do 3º ano do ensino médio da Haichuan | 26/09/2015 18:21 | 30/01/2016 11:52 | 0 | 68 | 20 | 514 | 68 | 600
6 | zjzcl168 | Aluno do 2º ano da universidade Haichuan | 30/07/2008 9:53 | 31/01/2016 18:02 | 0 | 67 | 4 | 733 | 67 | 575
7 | 幸好有你 | Supermoderador da equipe de operações | 02/03/2015 19:32 | 31/01/2016 17:40 | 1 | 65 | 30 | 1425 | 67 | 350
11 | 沙漠里的游鱼 | Moderador | 19/11/2011 16:34 | 31/01/2016 18:59 | 3 | 58 | 158 | 1891 | 64 | 300
9 | 工业水_T8Sdq | Aluno do 3º ano do ensino fundamental da Haichuan | 05/01/2016 10:35 | 30/01/2016 22:51 | 1 | 60 | 6 | 119 | 62 | 550
8 | zdl1966 | Aluno do 2º ano da universidade Haichuan | 29/04/2015 16:18 | 31/01/2016 18:15 | 0 | 60 | 8 | 825 | 60 | 525
10 | xysygf | Aluno do 1º ano da universidade Haichuan | 12/07/2007 19:25 | 31/01/2016 18:32 | 0 | 58 | 0 | 858 | 58 | 500
12 | ylb913 | Consultor da Haichuan | 26/05/2009 16:16 | 31/01/2016 19:08 | 0 | 53 | 2 | 557 | 53 | 250
13 | lcs8536 | Moderador | 05/07/2015 9:09 | 31/01/2016 15:02 | 0 | 49 | 0 | 69 | 49 | 250
14 | FFT888 | Aluno do 1º ano da universidade Haichuan | 18/02/2009 18:18 | 31/01/2016 8:58 | 0 | 46 | 0 | 604 | 46 | 475
15 | zwlgz | Aluno do 2º ano do ensino médio da Haichuan | 21/03/2011 20:40 | 31/01/2016 5:47 | 0 | 45 | 0 | 70 | 45 | 450
16 | 3707yuan | Aluno do 5º ano do ensino fundamental da Haichuan | 15/07/2014 17:06 | 31/01/2016 14:43 | 0 | 45 | 4 | 413 | 45 | 425
17 | hnan | Moderador | 13/10/2006 19:23 | 29/01/2016 15:10 | 0 | 44 | 4 | 798 | 44 | 200
19 | YXQ | Aluno do 2º ano do ensino médio da Haichuan | 31/12/2007 18:06 | 31/01/2016 6:13 | 0 | 43 | 0 | 644 | 43 | 400
20 | mdchl | Aluno do 2º ano do ensino médio da Haichuan | 14/08/2013 14:02 | 31/01/2016 16:15 | 0 | 43 | 0 | 140 | 43 | 375
21 | zhaozq2015 | Aluno do 1º ano do ensino médio da Haichuan | 20/07/2015 14:11 | 31/01/2016 15:03 | 0 | 43 | 26 | 652 | 43 | 350
23 | wamj6566 | Engenheiro da Haichuan | 10/11/2007 21:49 | 31/01/2016 15:54 | 1 | 38 | 2 | 83 | 40 | 200
22 | chuanhengmpq | Aluno do 3º ano do ensino médio da Haichuan | 20/06/2008 11:12 | 31/01/2016 10:06 | 0 | 39 | 6 | 515 | 39 | 325
24 | lang_2427 | Aluno do 3º ano do ensino médio da Haichuan | 14/10/2011 22:01 | 31/01/2016 10:34 | 0 | 37 | 8 | 554 | 37 | 300
25 | xxp3232 | Aluno do 1º ano do ensino médio da Haichuan | 06/08/2010 15:32 | 31/01/2016 17:18 | 0 | 34 | 0 | 184 | 34 | 275
26 | 虚心小弟 | Aluno do 1º ano do ensino médio da Haichuan | 13/04/2011 10:53 | 28/01/2016 15:18 | 0 | 34 | 1 | 491 | 34 | 250
28 | 环保科技 | Aluno do 2º ano do ensino fundamental da Haichuan | 18/06/2014 10:36 | 31/01/2016 14:33 | 1 | 31 | 2 | 39 | 33 | 225
33 | bin082330 | Aluno do 2º ano do ensino fundamental da Haichuan | 17/08/2015 10:49 | 29/01/2016 16:12 | 2 | 28 | 2 | 54 | 32 | 200
29 | zlx82606681 | Aluno do 5º ano do ensino fundamental da Haichuan | 01/09/2015 23:37 | 31/01/2016 15:29 | 0 | 30 | 31 | 287 | 30 | 175
30 | percy | Aluno do 1º ano do ensino médio da Haichuan | 01/02/2007 11:33 | 31/01/2016 17:20 | 0 | 29 | 31 | 341 | 29 | 150
31 | 好雨不期至 | Aluno do 2º ano da universidade Haichuan | 05/01/2009 21:09 | 31/01/2016 10:13 | 0 | 29 | 29 | 452 | 29 | 125
39 | le1972 | Aluno do 2º ano do ensino fundamental da Haichuan | 11/11/2011 14:24 | 29/01/2016 15:04 | 1 | 25 | 1 | 31 | 27 | 100
Reply #22016-02-27
Pegue um sofá! Obrigado. Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 400.
Reply #32016-02-27
Eu sou um membro ativo em janeiro, recebi uma recompensa de 400.
Reply #42016-02-27
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 200
Reply #52016-02-27
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 400
Reply #62016-02-27
Suporte à área de segurança e meio ambiente 500.
Reply #72016-02-27
Apoiar ativamente o desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente, para que ela prospere. 600
Reply #82016-02-27
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente. 275
Reply #92016-02-27
Apoio ativo ao desenvolvimento da área especial de segurança e meio ambiente 325
Reply #102016-02-27
Obrigado, moderador! Continuemos a apoiar a área de segurança e meio ambiente!
Reply #112016-02-27
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 125 Wealth
Reply #122016-02-27
Que surpresa incrível! Em meio a tanta gente, ainda tenho direito a uma recompensa para mim. Obrigado! 225
Reply #132016-02-27
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 575 Obrigado!
Reply #142016-02-27
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 350
Reply #152016-02-28
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 450
Reply #162016-02-29
Apoio ativo ao desenvolvimento da área de segurança e meio ambiente 200

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.