Conhecimentos básicos – Conhecimentos básicos de química inorgânica 09
Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por wgqmqez em 18/05/2016, às 22:19. Conhecimentos básicos de química inorgânica 09: “Propriedades físicas do nitrogênio”. O nitrogênio, cuja fórmula química é N2, é, em condições normais, um gás incolor e inodoro. Geralmente, também não é tóxico. Além disso, a densidade do nitrogênio é menor que a do ar. O nitrogênio representa 78,12% do volume total da atmosfera (em termos de fração volumétrica), sendo o principal componente do ar. Sob pressão atmosférica padrão, ao ser resfriado a -195,8°C, torna-se um líquido incolor. Ao ser resfriado a -209,8°C, o nitrogênio líquido se transforma em um sólido em forma de neve. A nitrogênio possui propriedades químicas pouco reativas; em condições normais de temperatura, é difícil que ele reaja com outras substâncias. No entanto, em condições de alta temperatura e alta energia, ele pode sofrer reações químicas com certas substâncias, o que permite a produção de novos materiais úteis para a humanidade. Propriedades físicas: O nitrogênio, em condições normais, é um gás incolor e inodoro, insolúvel em água e, geralmente, não tóxico. O nitrogênio representa 78,12% do volume total do ar (em termos de fração volumétrica). Em condições padrão, sua densidade é de 1,25 g/L, o que significa que sua densidade é ligeiramente menor que a do ar. O nitrogênio é pouco solúvel em água. Em condições normais de temperatura e pressão, aproximadamente 0,02 volumes de nitrogênio se dissolvem em 1 volume de água. O nitrogênio é um gás difícil de liquefazer. O nitrogênio, em temperaturas extremamente baixas, liquefaz-se e se torna um líquido incolor. Ao se reduzir ainda mais a temperatura, forma-se um sólido cristalino branco. Na produção, geralmente são utilizados cilindros de aço pretos para armazenar nitrogênio. As outras propriedades físicas estão listadas na tabela abaixo:| Propriedade | Fórmula química | Massa molecular relativa | Número CAS | Número EINECS | Nome em inglês |
|-------------|------------------|--------------------------|------------|---------------|------------------|
| Ponto de fusão | – | – | – | – | – |
| Ponto de ebulição, a 101,325 kPa (1 atm) | – | – | – | – | – |
| Temperatura crítica | – | – | – | – | – |
| Pressão crítica | – | – | – | – | – |
| Volume crítico | – | – | – | – | – |
| Densidade crítica | – | – | – | – | – |
| Coeficiente de compressão crítica | – | – | – | – | – |
| Densidade do líquido, a -180°C | – | – | – | – | – |
| Coeficiente de expansão térmica do líquido, a -180°C | – | – | – | – | – |
| Tensão superficial, a -210°C | – | – | – | – | – |
| Densidade do gás, a 101,325 kPa (1 atm) e 70°F (21,1°C) | – | – | – | – | – |
| Densidade relativa do gás, a 101,325 kPa (1 atm) e 70°F (ar = 1) | – | – | – | – | – |
| Calor de vaporização | – | – | – | – | – |
| Calor de fusão, no ponto de fusão | – | – | – | – | – |
| Capacidade térmica específica do gás a pressão constante, a 25°C | – | – | – | – | – |
| Capacidade térmica específica do gás a volume constante, a 25°C | – | – | – | – | – |
| Razão entre capacidades térmicas específicas, cp/cv | – | – | – | – | – |
| Capacidade térmica específica do líquido, a -183°C | – | – | – | – | – |
| Capacidade térmica específica do sólido, a -223°C | – | – | – | – | – |
| Parâmetro de solubilidade | – | – | – | – | – |
| Volume molar do líquido em água | – | – | – | – | – |
| Solubilidade | – | – | – | – | – |
| Viscosidade do gás, a 25°C | – | – | – | – | – |
| Viscosidade do líquido, a 25°C | – | – | – | – | – |
| Condutividade térmica do gás, a -150°C | – | – | – | – | – |
| Condutividade térmica do líquido, a 25°C | – | – | – | – | – |
**Propriedades do N2:**
- Massa molecular relativa: 28,0137727
- Número CAS: 7-37-9
- Número EINECS: 231-783-9
- Nome em inglês: Nitrogen
**Temperaturas de transição:**
- Ponto de fusão: 63,15 K, -210°C
- Ponto de ebulição: 77,35 K, -195,8°C
- Temperatura crítica: 126,1 K, -147,05°C
**Pressões críticas:**
- 3,4 MPa, 33,94 bar, 33,5 atm, 492,26 psia
**Densidades:**
- 90,1 cm/mol
- 0,3109 g/cm³
- 0,2920 g/cm³
- 0,729 g/cm³
- 0,00753 1/°C
**Coeficientes de viscosidade:**
- 12,2×10⁻³ N/m, 12,2 dyn/cm
- 1,160 kg/m³, 0,0724 lb/ft³
**Capacidades térmicas específicas:**
- 0,257 kJ/kg, 87,19 BTU/lb
- 25,7 kJ/kg, 11,05 BTU/lb
- 1,038 kJ/(kg·K), 0,248 BTU/(lb·R)
- 0,741 kJ/(kg·K), 0,177 BTU/(lb·R)
- 1,401 kJ/(kg·K), 0,509 BTU/(lb·R)
- 1,489 kJ/(kg·K), 0,356 BTU/(lb·R)
**Condutividades térmicas:**
- 9,082 J/cm·K
- 0,534 J/cm·K
**Volumetrias mols:**
- 4,677 cm³/mol
**Viscosidades:**
- 17,28×10⁻⁶ (w)
- 175,44×10⁻⁷ Pa·s, 17,544 μPa·s
- 0,038 mPa·s, 0,038 cp
**Potências térmicas:**
- 0,02475 W/(m·K)
- 0,0646 W/(m·K)