HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Contenido de mantenimiento y reparación diaria del sistema de instrumentación de seguridad SIS

2019-03-10View Original

Thread Content

  **Proyecto | Acción | Período recomendado | Mantenimiento en funcionamiento | Inspección durante el período de inactividad**
**Estación de control en sitio | Estado de las luces indicadoras del controlador | Inspección diaria ★**
**Versión del software del controlador | Verificación cada 2 años ★**
**Reemplazo de baterías | Cuando hay interrupciones de energía durante 3 meses ★**
**Tasa de carga del controlador | Verificación cada 2 años ★**
**Conmutación redundante del controlador | Verificación cada 2 años ★**
**Estado de cierre de las puertas del gabinete | Inspección diaria ★**
**Entorno de operación del gabinete | Inspección diaria ★**
**Limpieza del entorno de operación del gabinete | Cada 2 años ★**
**Estado de las luces indicadoras de las tarjetas I/O | Inspección diaria ★**
**Precisión de los canales de las tarjetas I/O | Verificación cada 2 años ★**
**Conmutación redundante de las tarjetas I/O | Verificación cada 2 años ★**
**Alarmas del sistema | Inspección diaria ★**
**Ventiladores de enfriamiento del gabinete | Inspección cada 3 meses ★★**
**Reemplazo de los ventiladores de enfriamiento del gabinete | Cada 2 años ★★**
**Hermeticidad del gabinete (protección contra ratones, polvo, corrosión, etc.) | Inspección cada 2 años ★**
**Fuente de alimentación del sistema | Verificación cada 2 años ★**
**Computadoras en sitio (servidores, estaciones de operador, estaciones de ingenieros) | Copia de seguridad de los datos de configuración antes y después de cada modificación ★**
**Instalación de software de herramientas | Inspección cada 3 meses ★★**
**Virus informáticos | Inspección cada 3 meses ★**
**Funcionamiento del software del sistema SIS | Inspección cada 3 meses ★**
**Descarga de la configuración | Verificación cada 2 años ★**
**Espacio en el disco duro | Inspección cada 3 meses ★★**
**Direcciones IP | Verificación cada 3 meses ★★**
**Datos en tiempo real | Inspección diaria ★**
**Tendencias históricas | Inspección diaria ★**
**Pantalla de estado del sistema | Inspección diaria ★**
**Alarmas sonoras y luminosas | Verificación cada 2 años ★**
**Funciones y carga de la red de comunicación | Verificación cada 2 años ★**
**Funciones y carga de la red de operación | Verificación cada 2 años ★**
**Cables de red | Verificación anual ★**
**Reemplazo de cables de red | Cada 3-5 años ★**
**Entorno de la sala de control | Temperatura interior | Inspección diaria ★**
**Humedad interior | Inspección diaria ★**
**Corrosión del hardware | Inspección cada 3 meses ★**
**Acumulación de polvo en los componentes | Inspección cada 3 meses ★**
**Limpieza del polvo acumulado en los componentes | Cada 2 años ★**
**Identificación de los cables | Verificación anual ★**
**Identificación de los componentes del sistema | Verificación cada 2 años ★**
**Firmeza de las conexiones | Verificación cada 2 años ★**
**Sistema de puesta a tierra del sistema SIS | Verificación cada 2 años ★**
**Puesta a tierra de la capa de blindaje de las líneas de señal | Verificación cada 2 años ★**
**Medidas de protección contra rayos | Inspección cada 2 años ★**   ★

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.