【Khu công nghiệp hóa dầu than】Bài đăng về việc trả lương cho các quản trị viên vào tháng 8 năm 2016
Thread Content
1. Do tình hình ngành khó khăn, diễn đàn cũng rơi vào giai đoạn suy thoái. Kính mong các quản trị viên hãy tích cực tìm ra giải pháp. 2. Ba thành viên quản trị xuất sắc nhất trong tháng 8 năm 2016 là: 654262293, angryant, lflsedin. Danh sách này được ghi lại trong bài viết “Danh sách các thành viên quản trị xuất sắc năm 2016”: http://bbs.hcbbs.com/thread-1548440-1-1.html3. Những thành viên quản trị mà số lượng người mà họ quản lý trong ba tháng liên tiếp chỉ ở mức một con số hoặc 0 sẽ bị miễn nhiệm khỏi chức vụ quản trị. Danh sách những người này là: Tây Bắc Cô Ngạn, Miêu Hổ 168, 465204459, Nghĩa Long Bằng Phi, mlh517. Những thành viên quản trị này cũng mới chỉ gia nhập đội ngũ quản trị mà thôi. 4. Những quản trị viên không có thời gian tham gia công việc quản lý diễn đàn xin vui lòng xin nghỉ kịp thời. 5. Những quản trị viên có điều kiện có thể tham gia nhóm QQ 255763394 (Nhóm trao đổi kỹ thuật khu vực công nghiệp hóa dầu Hải Xuyên).
6. Xin các quản trị viên vui lòng trả lời khi nhận lương theo đúng định dạng yêu cầu; đồng thời, hãy mô tả rõ quan điểm và kế hoạch của bạn về ngành công nghiệp hóa dầu! ! Lương:
Tổng kết tháng này:
Đề xuất cho tháng tới:
Ý kiến về các chuyên mục:
| Chuyên mục | Tên người dùng | Cấp quản trị | Số ngày vắng mặt | Số bài đăng trong 30 ngày gần nhất | Công việc quản lý tháng này | Điểm đánh giá | Phần thưởng thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuyên mục hóa chất than | | | | | | | |
| | wlq1970 | Quản trị viên | 4 | 15 | 159 | 600 | 30 sức hấp dẫn + 1 uy tín |
| | 654262293 | Quản trị viên | 0 | 179 | 522 | 1000 | 50 sức hấp dẫn + 1 uy tín |
| Chuyên mục khí hóa than | | | | | | | |
| | kyr | Quản trị viên | 0 | 62 | 73 | 500 | |
| | tfx511024 | Quản trị viên | 11 | 1 | 1 | | |
| | *aodouzi | Quản trị viên | 0 | 26 | 120 | 500 | |
| | xxxs | Quản trị viên | 0 | 32 | 230 | 800 | 30 sức hấp dẫn + 1 uy tín |
| | lflsedin | Quản trị viên | 0 | 56 | 308 | 1000 | 50 sức hấp dẫn + 1 uy tín |
| Chuyên mục cốc than | | | | | | | |
| | SXZJX72338 | Quản trị viên | 0 | 22 | 1 | | |
| | sdos34 | Quản trị viên | 1 | 4 | 5 | | |
| | angryant | Quản trị viên | 0 | 66 | 442 | 1000 | 50 sức hấp dẫn + 1 uy tín |
| Chuyên mục methanol và các sản phẩm phái sinh | | | | | | | |
| | mlh517 | Quản trị viên | 0 | 4 | 0 | | |
| | Tây Bắc Cô Nhạn | Quản trị viên | 0 | 20 | 0 | | |
| | TH373637 | Quản trị viên | 2 | 18 | 153 | 600 | |
| | readytogo | Quản trị viên | 86 | 0 | 0 | | |
| Chuyên mục công nghệ làm sạch khí | | | | | | | |
| | Nghĩa Long Bằng Phi | Quản trị viên | 1 | 3 | 0 | | |
| | llzzff529 | Quản trị viên | 14 | 16 | 112 | 400 | |
| | ningzi521 | Quản trị viên | 9 | 10 | 21 | 100 | |
| | wgqmqez | Quản trị viên | 0 | 35 | 80 | 400 | |
| | hai8487 | Quản trị viên | 0 | 95 | 270 | 900 | 30 sức hấp dẫn + 1 uy tín |
| | johnh | Quản trị viên | 0 | 26 | 25 | 200 | |
| Chuyên mục thu hồi lưu huỳnh | | | | | | | |
| | haichuan*aomay | Quản trị viên | 1 | 25 | 62 | 300 | |
| | Lưu Kẽm Nhôm | Quản trị viên | 0 | 8 | 24 | 150 | |
| Chuyên mục công nghệ sản xuất dầu từ than và olefin | | | | | | | |
| | jordan569 | Quản trị viên | 7 | 0 | 12 | | |
| | lsl343952854 | Quản trị viên | 1 | 11 | 17 | 100 | |
| Chuyên mục sản xuất khí tự nhiên từ than | | | | | | | |
| | lflsedin | Quản trị viên | 0 | 56 | 308 | | |
| Chuyên mục công nghệ tổng hợp amoniac | | | | | | | |
| | penghh1985 | Quản trị viên | 0 | 16 | 133 | 500 | |
| | 465204459 | Quản trị viên | 1 | 17 | 0 | | |
| Chuyên mục công nghệ phân bón | | | | | | | |
| | 1025199692 | Quản trị viên | 0 | 42 | 232 | 900 | 30 sức hấp dẫn + 1 uy tín |
| | angryant | Quản trị viên | 0 | 66 | 442 | | |
| | Miêu Hổ 168 | Quản trị viên | 63 | 0 | 0 | | |
Công việc tháng trước: Nghỉ phép hàng năm, số lượng công việc quản lý ít.
Kế hoạch tháng này: Tăng cường công tác quản lý, chủ động dẫn dắt các cuộc thảo luận.
Gợi ý về vai trò quản trị viên: Nếu hoàn thành tốt trong ba tháng liên tiếp, có thể xin nhận huy chương quản trị viên xuất sắc
Công việc tháng trước: Đăng một số bài viết có tính chất thảo luận, nhưng mức độ tham gia của mọi người khá thấp.
Cảm nhận cá nhân: Liệu các trang web truyền thống hiện nay có bị ảnh hưởng nhiều bởi các phương tiện truyền thông di động hay không? Số lượng người truy cập các trang web này ngày càng ít đi.