बहु-तंतुओं वाली जल-शोधन प्रणालियों में उपयोग होने वाली क्षयरो
Thread Content
I. तांबा युक्त अपशिष्ट जल की सामग्री (प्रसंस्करण हेतु आवश्यक जल की मात्रा: 300 टन/दिन)पैरामीटर | मान
अम्लता (HCl के आधार पर) | 17%
CODCr | 20,000–25,000 मिलीग्राम/लीटर
BOD5 | लगभग 1,000 मिलीग्राम/लीटर
NH3-N | लगभग 30 मिलीग्राम/लीटर
Cu2+ | 0.08 मोल/लीटर
लवणता | लगभग 18%
टोलुइन | 570 मिलीग्राम/लीटर
सल्फोनिल क्लोराइड | …
पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड मिथाइल एस्टर | …
पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड | …
पैराअमीन | …
II. अन्य प्रकार के अपशिष्ट जल की सामग्री (प्रसंस्करण हेतु आवश्यक जल की मात्रा: 600 टन/दिन)
पैरामीटर | मान
pH | लगभग 4
CODCr | लगभग 15,000 मिलीग्राम/लीटर
BOD5 | लगभग 4,000 मिलीग्राम/लीटर
NH3-N | लगभग 50 मिलीग्राम/लीटर
Cu2+ | लगभग 150 मिलीग्राम/लीटर
लवणता | लगभग 10%
टोलुइन | थोड़ी मात्रा में
मेथनॉल | लगभग 0.1%
पैराक्लोरो… | लगभग 0.15%
पैराअमीन मिथाइल एस्टर | …
कार्बोक्सिलिक एसिड | …
एरोमैटिक नाइट्रोजनयुक्त यौगिक | …
III. अघुलनशील सुक्रालोज युक्त अपशिष्ट जल की सामग्री (प्रसंस्करण हेतु आवश्यक जल की मात्रा: 150 टन/दिन)
पैरामीटर | मान
pH | लगभग 1
CODCr | लगभग 20,000–40,000 मिलीग्राम/लीटर
BOD5 | लगभग 3,000 मिलीग्राम/लीटर
NH3-N | लगभग 80,000 मिलीग्राम/लीटर
लवणता | अमोनियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 17%
अघुलनशील सुक्रालोज | थोड़ी मात्रा में
अमीनीकृत तेल | थोड़ी मात्रा में
मेरे पास ऐसे ही तीन प्रकार के अपशिष्ट जल हैं। ग्राहक चाहता है कि इनका उपचार वाष्पीकरण-क्रिस्टलीकरण उपकरणों के द्वारा किया जाए। कृपया बताएं कि 316L स्टील या द्विदिशीय स्टील में से कौन-सा सामग्री उपयुक्त होगी? क्या वर्तमान में फैक्ट्री में उपयोग होने वाले MVR उपकरण, 90 डिग्री पर काम करते समय अधिक क्षय हो रहे हैं? धन्यवाद!