يرجى من الجميع **المساعدة في فحص مشاكل محامل الآلة الكبيرة**
Thread Content
نظام زيت المحرك الرئيسي للمجموعة، ومعايير دوران العمود الدوارالتواريخ: 2015-4-8 الساعة 15:00، 2015-5-11 الساعة 15:00، 2016-3-20 الساعة 15:00، 2016-6-12 الساعة 15:00، 2016-8-31 الساعة 15:00
ضغط زيت تشحيم المحرك الرئيسي: 0.43، 0.426، 0.402، 0.475، 0.478
درجة حرارة زيت التشحيم: 36.81، 41.34، 41.74، 43.00، 44.47
ضغط زيت رفع العمود: 15.85، 15.74، 15.71، 14.38، 16.24
سرعة دوران العمود الدوار: 46.23، 43.48، 49.22، 48.02، 49.23
درجة حرارة الحامل رقم 1: 137.7، 44.24، 45.94، 43.81، 46.28
درجة حرارة الحامل رقم 2: 136.65، 41.96، 43.37، 43.96، 45.83
درجة حرارة الحامل رقم 3: 141.77، 49.82، 50.46، 49.09، 52.32
درجة حرارة الحامل رقم 4: 139.96، 47.71، 48.54، 47.28، 49.91
الزيادة في الحرارة: 4.96، 8.52، 8.72، 6.08، 7.85
درجة حرارة الحامل رقم 1: 141.17، 45.45، 47.64، 43.81، 45.98
درجة حرارة الحامل رقم 2: 139.96، 44.39، 46.69، 43.96، 46.59
درجة حرارة الحامل رقم 3: 145.44، 49.37، 51.11، 45.32، 48.54
درجة حرارة الحامل رقم 4: 145.44، 49.22، 50.81، 46.08، 49.74
الزيادة في الحرارة: 8.63، 7.92، 9.07، 3.07، 5.27
درجة حرارة الحامل الدافع رقم 1: 137.15، 41.98، 45.53، 44.31، 47.54
درجة حرارة الحامل الدافع رقم 2: 136.85، 41.53، 44.93، 44.61، 46.93
درجة حرارة الحامل الدافع رقم 3: 137.15، 41.08، 42.82، 44.31، 45.58
درجة حرارة الحامل الدافع رقم 4: 136.85، 40.93، 42.51، 43.56، 45.28
درجة حرارة الحامل رقم 1: 142.12، 44.99، 46.44، 46.12، 54.18
درجة حرارة الحامل رقم 2: 141.52، 45.34، 46.28، 48.23، 56.44
الزيادة في الحرارة: 4.71، 4.54، 5.22، 9، 11.97
درجة حرارة الحامل رقم 1: 142.27، 46.31، 47.04، 45.92، 50.3
درجة حرارة الحامل رقم 2: 139.41، 43.94، 44.47، 44.87، 50.15
الزيادة في الحرارة: 5.46، 5.01، 5.32، 2.91، 5.83
درجة حرارة الحامل رقم 1: 139.11، 44.05، 44.63، 45.47، 46.83
درجة حرارة الحامل رقم 2: 143.02، 46.76، 48.55، 44.72، 46.98
الزيادة في الحرارة: 6.21، 5.46، 6.81، 1.71، 2.51
درجة حرارة الحامل رقم 1: 143.42، 50.28، 51.11، 46.91، 53.05
الزيادة في الحرارة: 6.61، 8.98، 9.37، 3.90، 8.58
درجة حرارة الحامل رقم 1: 140.81، 45.55، 46.39، 45.04، 51.63
الزيادة في الحرارة: 4، 4.25، 4.65، 2.03، 7.16
درجة حرارة الحامل رقم 1: 135.79، 39.52، 41، 42.46، 44.12
كما هو موضح في الجدول أعلاه:
1. درجة حرارة الحامل هي درجة حرارة معدن الحامل.
2. الزيادة في الحرارة هي الفرق بين درجة حرارة الحامل ودرجة حرارة زيت التشحيم.
أرجو من الجميع المساعدة، فهل يمكن من خلال هذا أن نلاحظ أي مشاكل في الحوامل؟ أستطيع فقط ملاحظة أن درجة الحرارة في نقطة القياس رقم 3 بالمحمل رقم #1 هي الأعلى، بينما تكون درجة الحرارة في نقطة القياس رقم 2 هي الأدنى. هل يمكن أن يكون ذلك بسبب حدوث احتكاك مفرط؟