粒径目とミリメートルの換算
Thread Content
粒径の目数とミリメートルの換算 目数 ミリメートル 目数 ミリメートル 目数 ミリメートル 目数 ミリメートル2.5 8.00 12 1.40 60 0.250 270 0.053
3 6.70 14 1.18 65 0.212 325 0.045
4 4.75 16 1.00 80 0.180 400 0.038
5 4.00 20 0.85 100 0.150 500 0.031
6 3.35 24 0.71 115 0.125 600 0.025
7 2.80 28 0.60 150 0.106 800 0.019
8 2.36 32 0.50 170 0.090 1000 0.015
9 2.00 35 0.425 200 0.075 1500 0.010
10 1.70 48 0.300 250 0.063 3000 0.005
0# 16~32ミリメートル 1~2目
1# 8~16ミリメートル 2~4目
2# 4~8ミリメートル 4~8目
3# 2~4ミリメートル 6~10目
4# 1~2ミリメートル 8~16目
5# 0.5~1ミリメートル 16~30目
6# 0.2~0.5ミリメートル 30~50目