異なる温度における蒸気圧の計算
Thread Content
さまざまな温度における蒸気圧の計算 蒸気圧の計算値、kPa:142.347 温度入力値、℃:A B C 60 6.88676 1124.162 231.361 適用可能な温度範囲:A B Cエタン:-143~-75 6.83452 663.7 256.47
エチレン:-153~-91 6.74756 585 255
プロパン:-108~-25 6.82973 813.2 248
プロピレン:-112~-32 6.8196 785 247
イソブテン:-82~12 6.84134 923.2 240
n-ブテン:-81~13 6.8429 926.1 240
IC4:-87~7 6.91048 946.35 246.68
NC4:-78~19 6.80896 935.86 238.73
IC5(ジメチルブタン):-57~49 6.83315 1040.73 235.445
イソペンタン(2,2-ジメチルプロパン):-13~29 6.60427 883.42 227.782
NC5:-50~58 6.87632 1075.78 233.205
CP:-40~72 6.88676 1124.162 231.361
22DMB:-41~43 6.75483 1081.176 229.343
23DMB:-41~73 6.80983 1127.287 228.9
2MP:-32~83 6.8391 1135.4 226.572
3MP:-29~89 6.81887 1152.368 227.229
NC6:-25~92 6.87024 1168.72 224.21
MCP:-24~96 6.86283 1186.059 226.042
BZ:-16~104 6.90565 1211.033 220.79
CH:6~105 6.8413 1201.531 222.647
NC7:-2~123 6.89385 1264.37 216.636
2MHX:-9~115 6.87318 1234.026 219.545
3MHX:-8~117 6.86764 1240.196 219.223
223B:-19~106 6.7923 1200.563 226.05
2,2-ジメチルペンタン:-19~104 6.8148 1190.033 223.303
2,3-ジメチルペンタン:-10~115 6.85382 1238.017 221.823
2,4-ジメチルペンタン:-17~105 6.82621 1192.014 221.634
3,3-ジメチルペンタン:-14~111 6.82667 1228.663 225.316
3-エチルペンタン:-7~118 6.87564 1251.827 219.887
11CP:-12~113 6.81427 1219.724 221.946
EtCP:-3~129 6.88709 1298.599 220.675
MCH:-3~127 6.823 1270.763 221.416
1C3M(シス-1,3-ジメチルシクロペンタン):-10~116 6.83715 1237.456 222.005
1T2C(トランス-1,2-ジメチルシクロペンタン):-9~117 6.84422 1242.748 221.686
1T3M(トランス-1,3-ジメチルシクロペンタン):-9~117 6.83817 1240.023 221.621
1C2C(シス-1,2-ジメチルシクロペンタン):-3~125 6.85008 1269.14 220.209
トルエン:6~136 6.95464 1344.8 219.482
n-オクタン:-20~+40 7.372 1587.81 230.07
n-オクタン:19~152 6.9094 1349.82 209.385
メチルヘプタン:6.91735 1337.768 213.963
ジメチルヘキサン、トリメチルペンタン:TMCP DMCH EB 6.95719 1424.255 213.206
PX:6.99052 1453.43 215.307
MX:7.00908 1462.266 215.105
OX:6.99891 1474.679 213.686
MTBE:2~80 5.896 708.69 179.9
メタノール:-16~91 8.0724 1574.99 238.87