Процесс расчетов по специальным знаниям в области химии и технологий в 2011 году
Thread Content
34. На одном из заводов ранее имелись две котлы быстрой установки. При одновременной работе каждый котел производил 11,5 нм³ дымовых газов в секунду. Температура выходящих газов составляла 150°C, а давление — 110 кПа (А). Для увеличения объема производства необходимо добавить еще один такой котел. В соответствии с требованиями к охране окружающей среды необходимо заменить старые, низкие дымоходы на новые, более высокие. Если допустимая скорость потока дымовых газов на выходе составляет 25 м/с, какое из приведенных ниже значений должно быть выбрано в качестве внутреннего диаметра выхода новой дымовой трубы (в мм)? Совет: дымовые газы можно считать идеальным газом. А、1000 Б、1300 В、1400 Г、1600 35. Необходимо очистить горячий воздух с температурой 180°C и скоростью потока 2500 м3/ч с помощью камеры для удаления пыли. Вязкость горячего воздуха составляет 2,49×10^-5 Па·с, а плотность — 800 г/м³. Требуется, чтобы очищенный горячий воздух не содержал частиц размером более 15 мкм; плотность таких частиц составляет 2100 кг/м³. Предположим, что частицы размером 15 мкм в горячем воздухе оседают в зоне ламинарного течения согласно закону Стокса. Какова минимальная площадь поверхности, необходимая для осаждения частиц в камере для удаления пыли (в м²)? А、109 Б、6,7 В、67 Г、10,939. Воздух при комнатной температуре поступает в нижнюю часть колонны с заполнителем; после взаимодействия с большим количеством горячей воды, распыляемой в верхней части колонны, он выходит из нее. В выходящем воздухе содержится большое количество водяного пара; требуется, чтобы степень насыщения составляла 80%. Если соотношение молярных количеств водяного пара и воздуха в выходящем газе равно 1:2,024, а давление внутри колонны составляет 101,3 кПа, то какова будет температура газа, выходящего из верхней части колонны? Давление насыщенного водяного пара при различных температурахt, °C | pH2O0, кПа
65 | 25,00
66 | 26,15
67 | 27,33
68 | 28,56
69 | 29,83
70 | 37,16
71 | 32,66
72 | 33,96
73 | 35,48
74 | 36,95
75 | 38,54
76 | 40,18
77 | 41,88
78 | 43,63
79 | 45,46
80 | 47,34
81 | 49,29
82 | 51,32
83 | 53,41
84 | 55,57
85 | 57,81
86 | 60,11
87 | 62,48
88 | 64,94
89 | 67,48
90 | 70,10
91 | 72,31
92 | 75,60
93 | 78,48
A. 93 B. 87 C. 77 D. 66
По 34-му вопросу совершенно нет никаких идей. Где найти соответствующую формулу? У меня тоже нет идей по остальным 2 вопросам, прошу помощи!