هل هناك حاجة إلى مواد التوازن؟
Thread Content
موازن، هل يحتاجه أحد؟ هناك الكثير من خزانات التخزين، هل يوجد أحد يحتاجها؟ تحليل البيانات: مؤشر النشاط الدقيق مقابل السطح 0-20 ميكرومتر، نسبة الحجم %0-40 ميكرومتر، نسبة الحجم %0-149 ميكرومتر، Dav (ميكرومتر) م²/غرام 12.25 15.98 93.37 9.58 71120 22.91 21.97 95.66 71.16 73125 33.11 22.72 95.67 1.47 74121 42.86 21.57 95.28 72.77 5107 51.72 14.40 92.84 79.51 73123 71.41 16.88 94.45 77.01 70115 81.80 16.35 94.17 78.04 68110 91.96 18.57 93.74 77.18 68107 101.48 15.55 94.88 78.45 68107 111.71 16.84 94.35 77.74 67108 121.33 15.71 95.18 77.26 67109 131.43 14.37 94.27 79.96 67110 141.08 13.24 90.41 86.31 661070–20 ميكرومتر، نسبة الحجم %؛ 0–40 ميكرومتر، نسبة الحجم %؛ 0–149 ميكرومتر، نسبة الحجم %.
Dav (ميكرومتر)، م²/غرام، مل/غرام.
العناصر: صوديوم، كالسيوم، حديد، نيكل، فاناديوم، نحاس، أنتيمون.
1: 1.56، 14.79، 90.43، 84.85، 69، 125، 0.32، 1047، 1761، 4708، 941، 2175، 21، 517
2: 0.94، 12.89، 89.71، 87.82، 69، 124، 0.31، 957، 1146، 5094، 981، 1746، 28، 480
3: 0.94، 14.79، 90.06، 85.74، 68، 120، 0.31، 923، 912، 4817، 887، 1678، 20، 630
4: 1.09، 15.37، 91.24، 83.36، 65، 125، 0.31، 973، 1203، 5485، 865، 1782، 22، 415
5: 1.12، 15.83، 91.46، 82.85، 70، 124، 0.32، 988، 1138، 5209، 930، 1825، 24، 482
6: 0.86، 14.38، 90.23، 95.41، 68، 126، 0.32، 957، 1146، 5094، 981، 1746، 28، 480
7: 0.94، 14.94، 90.26، 85.06، 71، 126، 0.32، 1033، 1921، 4621، 961، 2213، 21، 522
8: 0.81، 14.38، 91.15، 84.18، 69، 128، 0.32، 952، 955، 4368، 979، 1950، 19، 634
9: 0.65، 12.84، 89.61، 87.61، 62، 120، 0.32، 1045، 1109، 4407، 959، 1863، 23، 683
10: 0.67، 10.89، 88.31، 91.11، 69، 117، 0.32، 1005، 1731، 4623، 982، 2137، 20، 493
11: 0.9، 14.84، 90.45، 84.95، 68، 120، 0.30، 1026، 1398، 3892، 972، 1789، 19، 446
12: 0.85، 13.97، 89.31، 87.41، 65، 118، 0.32، 1156، 1539، 4243، 1189، 1901، 23، 432
13: 1.01، 13.87، 89.51، 87.53، 64، 116، 0.32، 1283، 1498، 4116، 1130، 1866، 22، 394
14: 0.84، 14.44، 88.85، 87.8، 66، 115، 0.32، 1227، 1702، 4521، 1222، 1921، 16، 389
15: 0.94، 14.96، 89.94، 85.57، 68، 119، 0.32، 1279، 1786، 4541، 1242، 2102، 16، 432
16: 0.92، 15.08، 89.29، 86.55، 66، 118، 0.30، 1326، 1797، 4615، 1261، 2067، 15، 421
17: 0.95، 15.03، 89.82، 85.99، 67، 121، 0.32، 1098، 1799، 4569، 991، 2204، 24، 502
18: 1.12، 15.69، 89.3، 86.57، 64، 121، 0.31، 1362، 1551، 4218، 1078، 1951، 15، 530
19: 1.22، 14.3، 87.51، 90.24، 65، 123، 0.32، 1371، 1628، 4355، 1185، 2059، 15، 419
20: 1.43، 16.61، 91.52، 81.78، 62، 115، 0.30، 1357، 1757، 4695، 1293، 2143، 15، 606
1، 1047، 1761، 4708، 941، 2175، 21، 517، 2، 957، 1146، 5094، 981، 1746، 28، 480، 3، 923، 912، 4817، 887، 1678، 20، 630، 4، 973، 1203، 5485، 865، 1782، 22، 415، 5، 988، 1138، 5209، 930، 1825، 24، 482، 6، 957، 1146، 5094، 981، 1746، 28، 480، 7، 1033، 1921، 4621، 961، 2213، 21، 522، 8، 952، 955، 4368، 979، 1950، 19، 634، 9، 1045، 1109، 4407، 959، 1863، 23، 683، 10، 1005، 1731، 4623، 982، 2137، 20، 493، 11، 1026، 1398، 3892، 972، 1789، 19، 446، 12، 1156، 1539، 4243، 1189، 1901، 23، 432، 13، 1283، 1498، 4116، 1130، 1866، 22، 394، 14، 1227، 1702، 4521، 1222، 1921، 16، 389، 15، 1279، 1786، 4541، 1242، 2102، 16، 432، 16، 1326، 1797، 4615، 1261، 2067، 15، 421، 17، 1098، 1799، 4569، 991، 2204، 24، 502، 18، 1362، 1551، 4218، 1078، 1951، 15، 530، 19، 1371، 1628، 4355، 1185، 2059، 15، 419، 20، 1357، 1757، 4695، 1293، 2143، 15، 606