Ich bitte wirklich um Hilfe. Ursachen für hohe Chloridionen im weichen Wasser
Thread Content
Prüfparameter: Parameter für Leitungswasser, Parameter für WeichwasserGesamthärte: 361,06 mg/L vs. 114,69 mg/L
Ca2+: 114,69 mg/L vs. 63,72 mg/L
Mg2+: 246,37 mg/L vs. 50,97 mg/L
Gesamtbasenheit: 655,69 mg/L vs. 623,96 mg/L
Chloride: 63,41 mg/L vs. 6324,53 mg/L
Leitfähigkeit: 1402 us/cm vs. 12300 us/cm
pH-Wert: 7,50 vs. 7,25
Hilfe: 1. Die Chloridkonzentration im Weichwasser beträgt 6300. Welche Ursachen können dazu führen, dass die Chloridkonzentration im Weichwasser so hoch ist? (Wenn es an der Weichmachung des Harzes liegt, wo dann?) ) 2. Gibt es eine Beziehung zwischen Chloriden und pH? 3. Welche sind die Standards für die verschiedenen Parameter von Weichwasser?
1. Für die Wasserversorgung von Dampfkesseln sowie Kesseln, die sowohl Dampf als auch Wasser liefern können, sollte in der Regel eine chemische Aufbereitung des Wassers außerhalb des Kessels erfolgen. Die Wasserqualität muss den Anforderungen in Tabelle 1 entsprechen.
**Tabelle 1**
| Parameter | Wasser für Dampfkessel | Wasser für Kessel mit Überhitzer |
|-----------|------------------------|----------------------------------|
| Nenn-Dampfdruck, MPa | ≤ 1,0 | > 1,0 | > 1,6 | ≤ 1,0 | > 1,0 | > 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 2,5 | ≤ 1,6 | ≤ 2,5 |
| Suspensionsstoffe, mg/L | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | | | | | | |
| Gesamthärte, mmol/L1) | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | | | | | | |
| Gesamtlaugegehalt, mmol/L2) | | | | | | | | | |
| Bei Kesseln ohne Überhitzer: 6–26 | 6–24 | 6–16 | | | | | | | |
| Bei Kesseln mit Überhitzer: ≤ 14 | ≤ 12 | | | | | | | | |
| pH-Wert (25 °C) | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 | 10–12 | 10–12 | 10–12 | | | |
| Gelöster Sauerstoff, mg/L3) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,05 | | | | | | |
| Gelöste Feststoffe, mg/L4) | Bei Kesseln ohne Überhitzer: < 4000 | < 3500 | < 3000 | Bei Kesseln mit Überhitzer: < 3000 | < 2500 | | | | |
| SO2-3, mg/L4) | 10–30 | 10–30 | | | | | | | |
| PO3-4, mg/L | 10–30 | 10–30 | | | | | | | |
| Relativer Laugegehalt (freies NaOH/gelöste Feststoffe)5) | < 0,2 | < 0,2 | | | | | | | |
| Ölgehalt, mg/L | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | | | | | | |
| Eisengehalt, mg/L6) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | | | | | | |
**Parameter für Wasser für Dampfkessel**
| Parameter | Wert |
|-----------|------|
| Suspensionsstoffe, mg/L | ≤ 20 |
| Gesamthärte, mmol/l | ≤ 4 |
| Gesamtlaugegehalt, mmol/l | 8–26 |
| pH-Wert (25 °C) | ≥ 7 |
| Gelöste Feststoffe, mg/L | < 5000 |