रासायनिक उत्पादों के भंडारण हेतु पात्रों की गणना
Thread Content
दीर्घवृत्ताकार आकार के ट्यूबों संबंधी गणनाएँ:**विवरण/माप** | **इकाई** | **मान**
--- | --- | ---
सीधी भुजाओं की ऊँचाई/लंबाई | मिमी | 900
ट्यूब का आंतरिक व्यास | मिमी | 3600
एकल ट्यूब-ढक्कन की ऊँचाई | मिमी | 900
ट्यूब-ढक्कन + सीधी भुजाओं की कुल ऊँचाई | मिमी | 1800
ट्यूब-ढक्कन की आयतन | m³ | 15.27
आंतरिक सतह का क्षेत्रफल | m² | 24.23
**सिलेंड्रिकल आकार के ट्यूबों संबंधी गणनाएँ:**
**विवरण/माप** | **इकाई** | **मान**
--- | --- | ---
सिलेंडर की ऊँचाई/लंबाई | मिमी | 10800
सिलेंडर का आंतरिक व्यास | मिमी | 3600
सिलेंडर का आयतन | m³ | 109.93
कुल आयतन | m³ | 125.20