PRO/II имитирует колонну с плавающими клапанами диаметром 1600 мм
Thread Content
Программа PRO/II моделирует колонну с плавающими клапанами диаметром 1600 мм. Результаты следующие:| № | Пар | Жидкость | Нагрузка | Диаметр, мм (расчетный) |
|---|-----|----------|----------|------------------------|
| 2 | 1,167 | 0,00002 | 0,035 | 911,5 |
| 3 | 1,150 | 0,00002 | 0,034 | 907,2 |
| 4 | 1,133 | 0,00002 | 0,034 | 903,0 |
| 5 | 1,116 | 0,00002 | 0,034 | 898,8 |
| 6 | 1,100 | 0,00002 | 0,034 | 894,6 |
| 7 | 1,084 | 0,00001 | 0,033 | 890,5 |
| 8 | 1,069 | 0,00001 | 0,033 | 886,4 |
| 9 | 1,993 | 0,00574 | 0,062 | 1249,5 |
| 10 | 1,994 | 0,00578 | 0,063 | 1253,3 |
| 11 | 1,984 | 0,00580 | 0,063 | 1253,6 |
| 12 | 1,972 | 0,00582 | 0,063 | 1253,2 |
| 13 | 1,960 | 0,00584 | 0,063 | 1252,8 |
| 14 | 1,949 | 0,00585 | 0,063 | 1252,6 |
| 15 | 1,939 | 0,00587 | 0,063 | 1252,8 |
| 16 | 1,930 | 0,00590 | 0,064 | 1253,3 |
| 17 | 1,920 | 0,00592 | 0,064 | 1254,0 |
| 18 | 1,899 | 0,00594 | 0,063 | 1251,0 |
**Внимание!** Расчетный диаметр учитывает допуски на механические ограничения. Как поступить в такой ситуации? При моделировании колонны с плавающими клапанами в PRO/II не нужно вводить диаметр колонны?